紫外老化 檢測原理
紫外老化檢測采用熒光紫外燈為光源,模擬陽光、潮濕和溫度,試樣在模擬的環境中試驗一段時間,以獲得材料耐氣候性的結果。材料老化試驗包括褪色、失光、強度降低、開裂、剝落、粉化和氧化等。
紫外老化 檢測范圍
紫外老化檢測廣泛應用于非金屬材料、有機材料,如涂料、油漆、染料、布料、印刷包裝、粘合劑、汽車零件、橡膠、塑膠及其制品等。
紫外老化 檢測標準
標準號 | 標準名稱 |
ASTM G154-2016 | 非金屬材料暴露用熒光紫外線燈的操作規程 |
ASTM D4329-2013 | 塑料的熒光紫外線燈設備輻照規程 |
ASTM D4587-02011 | 涂料及有關涂層熒光紫外線凝結暴露規程 |
AATCC 186-201 | 耐候性:紫外線和水分暴露 |
ISO 4892-3-2016 | 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈 |
ASTM D1148-2013 | 橡膠變質-熱及紫外線使淺顏色表面變色的試驗方法 |
ASTM G154-2016 | 非金屬材料暴露用熒光紫外線燈的操作規程 |
ASTM D4329-2013 | 塑料的熒光紫外線燈設備輻照規程 |
ASTM D4587-02011 | 涂料及有關涂層熒光紫外線凝結暴露規程 |
ASTM D5208-2014 | 可光解塑料熒光紫外線照射規程 |
AATCC 186-2015 | 耐候性:紫外線和水分暴露 |
ISO 4892-3-2016 | 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈 |
SAE J2020-2016 | 使用熒光紫外線和冷凝裝置的汽車外飾材料的加速曝光 |
EN ISO 11507:2007 | 色漆和清漆--涂層曝露在人工老化環境中--曝露在UV熒光燈下和水中 |
BS 2782 Part 5:1995 | 塑料試驗方法.第5部分:.風化條件下光學性能和顏色性能.方法520A:鏡面光澤度測定 |
GB/T 16422.3-2014 | 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈 |
ASTM D4674 REV A-2002 Method Ⅳ | 暴露在室內辦公室環境下塑料顏色穩定性加速測試規程 |
ASTM G154-06 Cycle 7 | 非金屬材料暴露用熒光紫外線燈的操作規程 |
ISO 11507:2007 | 色漆和清漆--涂層曝露在人工老化環境中--曝露在UV熒光燈下和水中 |
紫外老化 檢測優勢
?最專業的國內第三方檢測機構的技術團隊為您的產品量身定做紫外老化檢測方案;
?專業的可靠性測試團隊為您的產品進行紫外老化檢測;
?專業解答可靠性方面的所有技術問題及測試問題;
?高效的現場測試安排與加急出具紫外老化檢測報告,解決您的燃眉之急。
?一對一配備客服專員和技術工程師,讓您在測試過程中感受貼心服務。
我們的服務
做最具影響力的國際化檢驗檢測認證服務機構。
行業解決方案
為全球各產業提供一站式整體技術解決方案。
- 電話:400-133-6008
- 地址:廣州市天河區興科路368號(天河實驗室)
廣州市黃埔區科學城蓮花硯路8號(黃埔實驗室) - 郵箱:atc@gic.ac.cn