廢氣檢測 項目背景
為貫徹落實《中華人民共和國大氣污染防治法》,確保環境空氣和廢氣排放符合相關標準技術規范,保障人體健康安全,各地環境保護主管部門加大了對廢氣檢測工作的管控。
廢氣 檢測項目與檢測標準
檢測項目 | 廢氣檢測標準 |
總懸浮顆粒物 | 環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 GB/T 15432-1995 |
PM10 | 環境空氣 PM10和PM2.5的測定 重量法HJ618-2011 |
PM2.5 | 環境空氣 PM10和PM2.5的測定 重量法HJ618-2011 |
二氧化硫 | 環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電解法 HJ/T 57-2000 | |
氮氧化物 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |
固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ693-2014 | |
林格曼煙氣黑度 | 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(2003) |
氨 | 環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 |
臭氧 | 環境空氣 臭氧的測定 靛藍二磺酸鈉分光光度法 HJ 504-2009 |
硫化氫 | 亞甲基藍分光光度法 空氣和廢氣監測分析方法(第四版)(2003) |
氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |
氯化氫 | 固定污染源排氣中氯化氫的測定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 |
鍋爐煙塵 | 鍋爐煙塵測試方法 GB/T 5468-1991 |
工業粉塵 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 |
苯 | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸氣相色譜法 HJ584-2010 |
甲苯 | |
對-二甲苯 | |
間-二甲苯 | |
鄰-二甲苯 | |
苯乙烯 | |
總烴 | 環境空氣 總烴的測定 氣相色譜法 HJ 604-2011 |
油煙 | 飲食業油煙排放標準(試行)GB 18483-2001 附錄A |
溫度 | 公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013 |
氰化物 | 固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |
氟化物 | 大氣固定污染源 氟化物的測定 離子選擇電極法 HJ/T 67-2001 |
酚類化合物 | 固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |
硫酸霧 | 鉻酸鋇分光光度法 空氣和廢氣監測分析方法 (第四版)(2003) |
非甲烷總烴 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定 氣相色譜法HJ/T38-1999 |
異丙醇 | 工作場所空氣有毒物質測定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 |
丙酮 | 工作場所空氣有毒物質測定脂肪族酮類化合物GBZ/T 160.55-2007 |
甲醇 | 固定污染源排氣中甲醇的測定 氣相色譜法 HJ/T33-1999 |
鉻酸霧 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T29-1999 |
鉛及其化合物 | 環境空氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994 |
固定污染源廢氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法(暫行) HJ538-2009 | |
鎘及其化合物 | 大氣固定污染源 鎘的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T64.1-2001 |
鎳及其化合物 | 大氣固定污染源 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T63.1-2001 |
乙酸乙酯 | 工作場所空氣有毒物質測定飽和脂肪族酯及其化合物 GBZ/T 160.63-2007 |
乙酸丁酯 | |
二氯甲烷 | 工作場所空氣有毒物質測定鹵代烴類化合物GBZ/T 160.45-2007 |
三氯乙烯 | 工作場所空氣有毒物質測定鹵代不飽和烴類化合物GBZ/T 160.46-2004 |
乙醚 | 工作場所空氣有毒物質測定脂肪族醚類化合物GBZ/T 160.52-2007 |
甲醛 | 空氣質量 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |
廢氣檢測 服務優勢
中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測機構,具有專業檢驗檢測、業務對接以及技術支持團隊,具有一流的專業水平和嚴謹的工作作風,有效確保在對廢氣檢測過程中的各環節為客戶提供專業、高效、優質、全面的服務。
我們的服務
做最具影響力的國際化檢驗檢測認證服務機構。
行業解決方案
為全球各產業提供一站式整體技術解決方案。
- 電話:400-133-6008
- 地址:廣州市天河區興科路368號(天河實驗室)
廣州市黃埔區科學城蓮花硯路8號(黃埔實驗室) - 郵箱:atc@gic.ac.cn