- 858次
- 2024-01-22
- 來源:中科檢測
依據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第二十九條規定:“產生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環境防治信息,主動接受社會監督。”
現將2024年危險廢物污染環境防治產廢處置信息公開如下:
危險廢物來源及去向情況
地址:廣州市天河區興科路368號
序號 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 來源及生產工序 | 危險特性 | 2023年轉移處置量(噸) | 2024年預計產生量(噸) | 處置單位 |
1 | 900-349-34 | 廢酸 | HW34 | 檢測產生的含酸廢液 | 毒性 | 6.797 | 10 |
東莞市新東欣環保投資有限公司 (441900201224) |
2 | 900-349-35 | 廢堿 | HW35 | 在檢測產生的含堿廢液 | 毒性 | 1.423 | 2 | |
3 | 900-299-12 | 廢油漆 | HW12 | 廢過期油漆(樣品) | 毒性 | 0.224 | 1 | |
4 | 900-047-49 | 實驗室有機混合廢液 | HW49 | 檢測產生的有機廢液或者有機廢液樣品 | 毒性 | 4.536 | 5 | |
5 | 900-047-49 | 實驗室廢物 | HW49 | 實驗過程中產生的培養皿,玻璃瓶、塑料槍頭、抹布手套、固態樣品等 | 毒性 | 6.946 | 6 | |
6 | 900-039-49 | 廢活性炭 | HW49 | 吸附VOCS產生的廢活性炭 | 毒性 | 1.735 | 3 | |
7 | 900-999-49 | 過期樣品(綜合污泥) | HW49 | 過期固態小袋裝樣品污泥、或者瓶裝污泥 | 毒性 | 11.4965 | 12 | |
8 | 900-999-49 | 廢過期試劑 | HW49 | 報廢的過期試劑 | 毒性 | 2.223 | 0.5 |
危險廢物來源及去向情況(黃埔區)
地址:廣州市黃埔區科學城蓮花硯路8號
序號 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 來源及生產工序 | 危險特性 | 2023年度轉移處置量(噸) | 2024年預計產生量(噸) | 處置單位 |
1 | 900-047-49 | 廢酸 | HW49 | 檢測產生的含酸廢液 | 毒性 | 4.092 | 4 |
東莞市新東欣環保投資有限公司(441900201224) |
2 | 900-047-49 | 廢堿 | HW49 | 在檢測產生的含堿廢液 | 毒性 | 0.437 | 1 | |
3 | 900-047-49 | 實驗室有機混合廢液 | HW49 | 檢測產生的有機廢液或者有機廢液樣品 | 毒性 | 4.487 | 5 | |
4 | 900-047-49 | 實驗室廢物 | HW49 | 實驗過程中產生的培養皿,玻璃瓶、塑料槍頭、抹布手套、固態樣品等 | 毒性 | 1.758 | 2 | |
5 | 900-039-49 | 廢活性炭 | HW49 | 吸附VOCS產生的廢活性炭 | 毒性 | 0.709 | 2 | |
6 | 900-047-49 | 過期樣品(綜合污泥) | HW49 | 過期固態小袋裝樣品污泥、或者瓶裝污泥 | 毒性 | 1.932 | 2 | |
7 | 900-999-49 | 廢過期試劑 | HW49 | 報廢的過期試劑 | 毒性 | 0 | 0.1 | |
8 | 900-047-49 | 廢油漆 | HW12 | 過期樣品 | 毒性 | 0.264 | 1 |
檢驗檢測認證服務機構。
整體技術解決方案。
- 電話:400-133-6008
- 地址:廣州市天河區興科路368號(天河實驗室)
廣州市黃埔區科學城蓮花硯路8號(黃埔實驗室) - 郵箱:atc@gic.ac.cn